Table after ET8 | ||
29/05/2022 23:02 | ||
Position | Name | Total Prize Money |
1 | Michael van Gerwen | £92,500 |
2 | Luke Humphries | £81,500 |
3 | Rob Cross | £39,000 |
4 | Michael Smith | £38,000 |
5 | Danny Noppert | £30,000 |
6 | Gerwyn Price | £28,000 |
7 | Dirk van Duijvenbode | £27,000 |
8 | Jonny Clayton | £25,500 |
9 | Peter Wright | £24,500 |
10 | Dimitri Van den Bergh | £24,500 |
11 | Ryan Searle | £21,000 |
12 | Martin Lukeman | £20,000 |
13 | Nathan Aspinall | £20,000 |
14 | Damon Heta | £19,000 |
15 | Martin Schindler | £17,000 |
16 | James Wade | £14,500 |
17 | Dave Chisnall | £14,000 |
18 | Rowby-John Rodriguez | £14,000 |
19 | Joe Cullen | £14,000 |
20 | Daryl Gurney | £13,500 |
21 | Karel Sedlacek | £13,000 |
22 | Jose de Sousa | £12,500 |
23 | Andrew Gilding | £11,500 |
24 | Vincent van der Voort | £11,500 |
25 | Madars Razma | £11,000 |
26 | Callan Rydz | £10,500 |
27 | Adam Gawlas | £10,000 |
28 | Ricky Evans | £10,000 |
29 | Ross Smith | £9,000 |
30 | Krzysztof Ratajski | £9,000 |
31 | Stephen Bunting | £8,500 |
32 | Mickey Mansell | £8,000 |
33 | Scott Waites | £8,000 |
34 | Wesley Plaisier | £8,000 |
35 | Brendan Dolan | £8,000 |
36 | Kim Huybrechts | £8,000 |
37 | Josh Rock | £8,000 |
38 | Boris Krcmar | £7,000 |
39 | Mervyn King | £7,000 |
40 | Simon Whitlock | £7,000 |
41 | Chris Dobey | £7,000 |
42 | Danny Jansen | £7,000 |
43 | Ritchie Edhouse | £7,000 |
44 | Jermaine Wattimena | £7,000 |
45 | Ryan Meikle | £6,000 |
46 | Martijn Kleermaker | £6,000 |
47 | Adrian Lewis | £6,000 |
48 | Luke Woodhouse | £6,000 |
49 | Keane Barry | £6,000 |
50 | Jose Justicia | £5,000 |
51 | Gabriel Clemens | £5,000 |
52 | Jeffrey de Zwaan | £5,000 |
53 | Berry van Peer | £5,000 |
54 | Devon Petersen | £5,000 |
55 | Keegan Brown | £5,000 |
56 | Daniel Larsson | £4,000 |
57 | Jelle Klaasen | £4,000 |
58 | Joe Murnan | £4,000 |
59 | Nathan Rafferty | £4,000 |
60 | Lukas Wenig | £4,000 |
61 | Jim Williams | £4,000 |
62 | Cameron Menzies | £4,000 |
63 | Krzysztof Kciuk | £4,000 |
64 | Niko Springer | £4,000 |
65 | Stefan Bellmont | £3,000 |
66 | Jamie Hughes | £3,000 |
67 | Johan Engstrom | £3,000 |
68 | Dragutin Horvat | £3,000 |
69 | Brett Claydon | £3,000 |
70 | Scott Williams | £3,000 |
71 | Dennis Nilsson | £3,000 |
72 | Nico Kurz | £3,000 |
73 | Zoran Lerchbacher | £3,000 |
74 | Darius Labanauskas | £3,000 |
75 | Max Hopp | £3,000 |
76 | Alan Soutar | £3,000 |
77 | Mensur Suljovic | £3,000 |
78 | Lewy Williams | £3,000 |
79 | Brian Raman | £3,000 |
80 | Niels Zonneveld | £2,000 |
81 | Sebastian Bialecki | £2,000 |
82 | Connor Scutt | £2,000 |
83 | Kevin Burness | £2,000 |
84 | Mario Vandenbogaerde | £2,000 |
85 | Andy Boulton | £2,000 |
86 | Eddie Lovely | £2,000 |
87 | Radek Szaganski | £2,000 |
88 | Ron Meulenkamp | £2,000 |
89 | Jules van Dongen | £2,000 |
90 | Vitezslav Sedlak | £2,000 |
91 | Florian Hempel | £2,000 |
92 | Maik Kuivenhoven | £2,000 |
93 | Darren Penhall | £2,000 |
94 | Ian White | £2,000 |
95 | Luc Peters | £2,000 |
96 | Patrik Gosnak | £2,000 |
97 | Raymond van Barneveld | £2,000 |
98 | Danny Baggish | £2,000 |
99 | Jeff Smith | £2,000 |
100 | Steve Lennon | £1,000 |
101 | Arjan Konterman | £1,000 |
102 | Rene Eidams | £1,000 |
103 | Ryan Joyce | £1,000 |
104 | John Michael | £1,000 |
105 | John Henderson | £1,000 |
106 | Geert Nentjes | £1,000 |
107 | Jon Worsley | £1,000 |
108 | Ted Evetts | £1,000 |
109 | Dennie Olde Kalter | £1,000 |
110 | Filip Sebesta | £1,000 |
111 | Martijn Dragt | £1,000 |
112 | Miloslav Navratil | £1,000 |
113 | Ondrej Plsek | £1,000 |
114 | Kevin Doets | £1,000 |
115 | Steve Beaton | £1,000 |
116 | Matt Campbell | £1,000 |
117 | Tony Martinez | £1,000 |
118 | Dietmar Burger | £1,000 |
119 | Michael Rasztovits | £1,000 |
120 | Rainer Sturm | £1,000 |
121 | Thibault Tricole | £1,000 |
122 | Adam Hunt | £1,000 |
123 | John O’Shea | £1,000 |
124 | James Wilson | £1,000 |
125 | Thomas Junghans | £1,000 |
126 | George Killington | £1,000 |
127 | Jimmy Hendriks | £1,000 |
128 | Gian van Veen | £1,000 |
129 | Marko Kantele | £1,000 |
130 | Fabian Schmutzler | £1,000 |
131 | Danny van Trijp | £1,000 |
132 | David Schlichting | £1,000 |
133 | Janos Vegso | £1,000 |
134 | Wayne Jones | £1,000 |
In 2022 the European Tour will feature 13 events from Germany, Hungary, Czech Republic, Belgium, Austria and Gibraltar.
Following these events the top 32 players will qualify for the European Championship in Dortmund.
ET1 International Darts Open 25th – 27th February
SACHSENarena, Riesa GERMANY
FINAL: Gerwyn Price 8-4 Peter Wright
ET2 German Darts Championship 11th – 13th March
Halle 39, Hildesheim, GERMANY
FINAL: Michael Van Gerwen 8-5 Rob Cross
ET3 German Darts Grand Prix 16th – 18th April
Zenith, Munich GERMANY
ET4 Austrian Darts Open 29th April – 1st May
Stieimarkhalle,Schwarzl Freizeitzentrum, Graz, AUSTRIA
ET5 European Darts Open 6th – 8th May
Ostermann Arena, Leverkusen, GERMANY
ET6 Czech Darts Open 13th – 15th May
PVO Exbo, Prague, CZECH REPUBLIC
ET7 European Darts Grand Prix 20th – 22nd May
Glaspalast, Sindelfingen, GERMANY
ET8 Dutch Darts Masters 27th – 29th May
Usselhallen, Zwolle, NETHERLANDS
ET9 European Darts Matchplay 1st – 3rd July
Arena Trier. Trier GERMANY
ET10 Hungarian Darts Trophy 2nd – 4th September
Papp Laszio Sport Arena, Budapest, HUNGARY
ET11 German Darts Open 9th – 11th September
Sparkassen-Arena Jena, Jena, GERMANY
ET12 Belgium Darts Open 23rd – 25th September
Oktoberhallen, Wiese, BELGIUM
ET13 Gibraltar Darts Trophy 14th – 16th October
Victoria Stadium, GIBRALTAR
Cazoo European Championship 27th – 30th October
Westfalenhalle, Dortmund, GERMANY
_________________________________________________________________________-
CAZOO EUROPEAN CHAMPIONSHIP
History:
DATE | CHAMPION | AV | SCORE | AV | RUNNER UP |
2008 | Phil Taylor | 104.35 | 11-5 | 96.56 | Adrian Lewis |
2009 | Phil Taylor | 109.35 | 11-3 | 97.16 | Steve Beaton |
2010 | Phil Taylor | 105.74 | 11-1 | 94.64 | Wayne Jones |
2011 | Phil Taylor | 109.29 | 11-6 | 98.72 | Adrian Lewis |
2012 | Simon Whitlock | 94.91 | 11-5 | 89.47 | Wes Newton |
2013 | Adrian Lewis | 103.34 | 11-6 | 99.59 | Simon Whitlock |
2014 | Michael van Gerwen | 98.16 | 11-4 | 92.90 | Terry Jenkins |
2015 | Michael van Gerwen | 107.28 | 11-10 | 102.42 | Gary Anderson |
2016 | Michael van Gerwen | 111.62 | 11-1 | 85.91 | Mensur Suljovic |
2017 | Michael van Gerwen | 108.91 | 11-7 | 102.39 | Rob Cross |
2018 | James Wade | 91.44 | 11-8 | 86.81 | Simon Whitlock |
2019 | Rob Cross | 93.12 | 11-6 | 84.51 | Gerwyn Price |
2020 | Peter Wright | 104.33 | 11-4 | 95.28 | James Wade |
2021 | Rob Cross | 92.91 | 11-8 | 93.88 | Michael van Gerwen |
2022 | |||||
2023 | |||||
2024 |
9 DARTERS | ROUND / YEAR |
Adrian Lewis v Raymond van Barneveld | Semi Finals 2011 |
Michael van Gerwen v Raymond van Barneveld | Semi Finals 2014 |
Kyle Anderson v Michael van Gerwen | Semi Finals 2017 |
Jose de Sousa v Jeffrey de Zwaan | First Round 2020 |
AVERAGES | ||||
Highest Average | ||||
Phil Taylor | 118.14 | 10-3 | Gary Anderson | 2009 Quarter Final |
Highest Losing Average | ||||
Gerwyn Price | 107.56 | 8-10 | Michael van Gerwen | 2021 Quarter Final |
Highest Event Average | ||||
Phil Taylor | 111.54 | 2009 |